(各学部名单按照姓名拼音排序)
????皇冠体育,皇冠体育app2011年皇冠体育,皇冠体育app增选第一轮评审工作已经结束,各学部经过候选人材料审阅、专业组评审、全学部评审和投票等程序(其中工程管理学部候选人在相关背景学部进行评审),从485位有效候选人中产生了进入第二轮评审的候选人161位,根据《皇冠体育,皇冠体育app皇冠体育,皇冠体育app增选工作实施办法》的规定,现予以公布,欢迎社会各界监督。
????投诉受理截止日期为8月15日,匿名投诉信原则上不予受理。
皇冠体育,皇冠体育app
2011年6月30日
机械与运载工程学部(21人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 | 提名渠道 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 笪良龙 | 44 | 水声工程 | 海军潜艇学院 | 部委遴选 |
2 | 丁荣军 | 49 | 电力电子及控制设备 | 南车株洲电力机车研究所有限公司 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
3 | 甘晓华 | 54 | 航空宇航推进理论及工程 | 空军装备研究院 | 部委遴选 |
4 | 郭东明 | 52 | 机械制造与自动化 | 大连理工大学 | 部委遴选,中国科协遴选 |
5 | 何正嘉 | 68 | 机械制造与自动化 | 西安交通大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
6 | 黄庆学 | 50 | 机械设计及理论 | 太原科技大学 | 省、市、自治区遴选,中国科协遴选 |
7 | 姜澄宇 | 63 | 机械制造与自动化 | 西北工业大学 | 部委遴选 |
8 | 蒋庄德 | 55 | 机械制造与自动化 | 西安交通大学 | 部委遴选 |
9 | 李德群 | 65 | 机械成形加工工程及自动化 | 华中科技大学 | 部委遴选 |
10 | 林忠钦 | 53 | 机械成形加工工程及自动化 | 上海交通大学 | 部委遴选 |
11 | 刘连元 | 69 | 飞行器设计(包括总体、结构等) | 中国航天科技集团公司第一研究院第十四研究所 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
12 | 芮筱亭 | 54 | 兵器发射理论与技术 | 南京理工大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
13 | 孙??聪 | 50 | 飞行器设计(包括总体、结构等) | 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 | 部委遴选 |
14 | 唐长红 | 52 | 飞行器设计(包括总体、结构等) | 中国航空工业集团公司第一飞机设计研究院 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选,中国科协遴选 |
15 | 田红旗(女) | 51 | 运载工具运用工程 | 中南大学 | 中国科协遴选 |
16 | 吴光辉 | 51 | 飞行器设计(包括总体、结构等) | 中国商用飞机有限责任公司 | 部委遴选 |
18 | 熊诗波 | 72 | 机械电子工程(或工程装备与控制工程) | 太原理工大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
19 | 杨绍卿 | 70 | 火炮自动武器及弹药(战斗部)工程 | 中国兵器工业第二○三研究所 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
20 | 张??军 | 45 | 交通信息工程及控制 | 北京航空航天大学 | 部委遴选 |
21 | 朱英富 | 69 | 船舶(与海洋机构物)设计制造 | 中国船舶重工集团公司第七〇一研究所 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
信息与电子工程学部(22人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 | 提名渠道 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈志杰 | 48 | 通信与信息网络技术 | 空军装备研究院 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
2 | 褚??健 | 48 | 控制系统工程 | 浙江大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
3 | 段宝岩 | 56 | 雷达技术 | 西安电子科技大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
4 | 高??文 | 55 | 计算机应用技术 | 北京大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
5 | 何??友 | 54 | 信息与通信工程 | 海军航空工程学院 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
6 | 姜会林 | 65 | 应用光学 | 长春理工大学 | 省、市、自治区遴选 |
7 | 李天初 | 65 | 测试计量技术及仪器 | 中国计量科学研究院 | 部委遴选 |
8 | 刘泽金 | 47 | 激光技术 | 国防科学技术大学 | 部委遴选 |
9 | 吕跃广 | 47 | 信号处理技术 | 总参谋部第五十四研究所 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
10 | 马佳光 | 69 | 光电子技术 | 中国科学院光电技术研究所 | 部委遴选 |
11 | 苏??毅 | 69 | 激光技术 | 中国工程物理研究院应用电子学研究所 | 部委遴选 |
12 | 孙凝晖 | 43 | 计算机系统结构 | 中国科学院计算技术研究所 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选,中国科协遴选 |
13 | 王清月 | 72 | 激光技术 | 天津大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
14 | 王耀南 | 53 | 控制理论与技术 | 湖南大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选,中国科协遴选 |
15 | 吾守尔·斯拉木 | 69 | 计算机应用技术 | 新疆大学 | 省、市、自治区遴选 |
16 | 杨秉新 | 71 | 光电子技术 | 中国空间技术研究院第五〇八所 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
17 | 杨小牛 | 50 | 通信与信息网络技术 | 中国电子科技集团公司第三十六研究所 | 部委遴选 |
18 | 姚富强 | 54 | 通信与信息网络技术 | 总参谋部第六十三研究所 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
19 | 余少华 | 48 | 通信与信息网络技术 | 武汉邮电科学研究院 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
20 | 张广军 | 46 | 测试计量技术及仪器 | 北京航空航天大学 | 部委遴选 |
21 | 赵沁平 | 63 | 计算机软件与理论 | 教育部 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
22 | 郑纬民 | 65 | 计算机系统结构 | 清华大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选,中国科协遴选 |
化工、冶金与材料工程学部(18人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 | 提名渠道 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈祥宝 | 55 | 复合材料 | 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
2 | 丁建生 | 56 | 有机化工 | 国家聚氨酯工程技术研究中心;烟台万华合成革集团有限公司 | 省、市、自治区遴选 |
3 | 丁文江 | 58 | 金属材料 | 上海交通大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
4 | 韩恩厚 | 49 | 金属材料 | 中国科学院金属研究所 | 部委遴选 |
5 | 介万奇 | 52 | 材料合成与加工 | 西北工业大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
6 | 李??卫 | 53 | 功能材料 | 中国钢研科技集团有限公司 | 部委遴选 |
7 | 李言荣 | 48 | 功能材料 | 电子科技大学 | 部委遴选 |
8 | 李元元 | 52 | 粉末冶金 | 华南理工大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
9 | 龙??军 | 54 | 石油与天然气化工 | 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,中国科协遴选 |
10 | 钱旭红 | 49 | 有机化工 | 华东理工大学 | 部委遴选 |
11 | 邱冠周 | 62 | 矿物加工 | 中南大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
12 | 谭天伟 | 47 | 生物化学工程 | 北京化工大学 | 部委遴选,中国科协遴选 |
13 | 王海舟 | 71 | 钢铁冶金 | 中国钢研科技集团有限公司 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
14 | 吴??锋 | 60 | 功能材料 | 北京理工大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
15 | 徐惠彬 | 51 | 功能材料 | 北京航空航天大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
16 | 张宝砚(女) | 68 | 高分子化工 | 东北大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
17 | 张建春 | 53 | 高分子化工 | 总后勤部军需装备研究所 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
18 | 张新明 | 65 | 压力加工 | 中南大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
能源与矿业工程学部(20人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 | 提名渠道 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡美峰 | 68 | 非能源矿产开发 | 北京科技大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
2 | 蔡希源 | 58 | 油气资源与勘探 | 中国石油化工股份有限公司 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
3 | 程树康 | 65 | 电气工程 | 哈尔滨工业大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
4 | 邓运华 | 48 | 油气资源与勘探 | 中海油研究总院 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
5 | 郭剑波 | 51 | 电气工程 | 中国电力科学研究院 | 部委遴选,中国科协遴选 |
6 | 何学秋 | 49 | 矿业的安全和环境 | 中国安全生产科学研究院 | 部委遴选 |
7 | 李??阳 | 52 | 石油和天然气工程 | 中国石油化工股份有限公司 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选,中国科协遴选 |
8 | 李晓红 | 52 | 矿业的安全和环境 | 武汉大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
9 | 毛景文 | 54 | 矿产资源和地质勘查 | 中国地质科学院矿产资源研究所 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
10 | 缪协兴 | 51 | 煤炭开发 | 中国矿业大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
11 | 倪明江 | 62 | 热能动力工程 | 浙江大学 | 部委遴选 |
12 | 苏万华 | 69 | 热能动力工程 | 天津大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,中国科协遴选 |
13 | 孙龙德 | 49 | 石油和天然气工程 | 中国石油天然气股份有限公司 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
14 | 王双明 | 56 | 矿产资源和地质勘查 | 陕西省地质调查院 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,省、市、自治区遴选 |
15 | 武??强 | 51 | 矿山水文地质和工程地质 | 中国矿业大学(北京) | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
16 | 夏佳文 | 46 | 核科学技术应用 | 中国科学院近代物理研究所 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选,中国科协遴选 |
17 | 徐??銤 | 74 | 核能工程 | 中国原子能科学研究院 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
18 | 张伯明 | 62 | 电气工程 | 清华大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
19 | 张玉卓 | 49 | 新能源和可再生能源 | 神华集团有限责任公司 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
20 | 赵宪庚 | 57 | 核科学技术应用 | 中国工程物理研究院 | 部委遴选 |
土木、水利与建筑工程学部(17人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 | 提名渠道 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈明宪 | 60 | 桥梁工程 | 湖南省人民政府 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,省、市、自治区遴选,中国科协遴选 |
2 | 崔??愷 | 53 | 建筑设计及其理论 | 中国建筑设计研究院 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选,中国科协遴选 |
3 | 杜修力 | 48 | 土木工程抗灾与防护工程 | 北京工业大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,省、市、自治区遴选 |
4 | 杜彦良 | 54 | 道路与铁路工程 | 石家庄铁道大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,省、市、自治区遴选 |
5 | 范期锦 | 66 | 港口、水道、海岸及近海工程 | 交通运输部长江口航道管理局 | 部委遴选,中国科协遴选 |
6 | 龚晓南 | 66 | 岩土工程 | 浙江大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
7 | 蒋树屏 | 59 | 地下工程与隧道工程 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 部委遴选 |
8 | 李建成 | 46 | 大地测量与测量工程 | 武汉大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
9 | 李决龙 | 52 | 建筑环境工程与建筑技术 | 海军海防工程技术室 | 部委遴选 |
10 | 刘加平 | 54 | 建筑环境工程与建筑技术 | 西安建筑科技大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,省、市、自治区遴选 |
11 | 吕西林 | 56 | 结构工程 | 同济大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
12 | 缪昌文 | 53 | 土木工程材料 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,省、市、自治区遴选 |
13 | 钮新强 | 48 | 水利水电工程 | 水利部长江水利委员会 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
14 | 王??超 | 52 | 水文学与水资源 | 河海大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选,中国科协遴选 |
15 | 肖绪文 | 58 | 结构工程 | 中国建筑股份有限公司 | 部委遴选 |
16 | 张喜刚 | 49 | 桥梁工程 | 中交公路规划设计院有限公司 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,中国科协遴选 |
17 | 周绪红 | 54 | 结构工程 | 兰州大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
环境与轻纺工程学部(14人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 | 提名渠道 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈立奇 | 66 | 海洋化学工程 | 国家海洋局第三海洋研究所 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
2 | 董超华(女) | 66 | 大气科学工程与技术 | 中国气象局国家卫星气象中心 | 部委遴选,中国科协遴选 |
3 | 段??宁 | 61 | 环境区域污染控制原理与技术 | 中国环境科学研究院清洁生产中心 | 部委遴选 |
4 | 贺克斌 | 48 | 大气污染防治 | 清华大学 | 部委遴选 |
5 | 瞿金平 | 54 | 轻工装备与控制 | 华南理工大学 | 部委遴选 |
6 | 陆汉城 | 66 | 天气预报和动力气象 | 解放军理工大学 | 部委遴选 |
7 | 施楣梧 | 54 | 纺织材料与纺织品设计 | 总后勤部军需装备研究所 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
8 | 陶肖明(女) | 53 | 纺织材料与纺织品设计 | 香港理工大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
9 | 王如松 | 63 | 环境规划与环境影响预测技术 | 中国科学院生态环境研究中心 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
10 | 谢剑平 | 51 | 烟草科学与工程 | 中国烟草总公司郑州烟草研究院 | 部委遴选 |
11 | 曾光明 | 48 | 固本废物污染防治与资源化 | 湖南大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
12 | 张远航 | 53 | 环境区域污染控制原理与技术 | 北京大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
13 | 朱蓓薇(女) | 54 | 食品科学 | 大连工业大学 | 省、市、自治区遴选 |
14 | 朱利中 | 51 | 环境区域污染控制原理与技术 | 浙江大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
农业学部(18人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 | 提名渠道 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曹卫星 | 52 | 作物栽培学与耕作学 | 南京农业大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
2 | 陈剑平 | 48 | 植物病理学 | 浙江省农业科学院 | 省、市、自治区遴选,中国科协遴选 |
3 | 陈如凯 | 70 | 作物遗传育种 | 福建农林大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
4 | 高焕文 | 72 | 农业机械化工程 | 中国农业大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
5 | 康绍忠 | 48 | 农业水土工程 | 中国农业大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
6 | 李??坚 | 68 | 木材科学与技术 | 东北林业大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
7 | 李德发 | 57 | 动物营养与饲料学 | 中国农业大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
8 | 李景富 | 67 | 蔬菜学 | 东北农业大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,省、市、自治区遴选 |
9 | 李天来 | 55 | 蔬菜学 | 沈阳农业大学 | 省、市、自治区遴选 |
10 | 万建民 | 51 | 植物生物工程 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
11 | 吴孔明 | 46 | 农业昆虫与有害生物防治 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 部委遴选,中国科协遴选 |
12 | 吴普特 | 48 | 农业水土工程 | 中国科学院水利部水土保持研究所(西北农林科技大学) | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
13 | 印遇龙 | 55 | 动物营养与饲料学 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 | 部委遴选 |
14 | 喻树迅 | 57 | 作物遗传育种 | 中国农业科学院棉花研究所 | 部委遴选 |
15 | 张国范 | 57 | 水产养殖 | 中国科学院海洋研究所 | 部委遴选 |
16 | 张守攻 | 53 | 森林经理学 | 中国林业科学研究院 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
17 | 赵振东 | 68 | 作物遗传育种 | 山东省农业科学院作物研究所 | 省、市、自治区遴选 |
18 | 朱有勇 | 55 | 植物病理学 | 云南农业大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,省、市、自治区遴选 |
医药卫生学部(21人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 | 提名渠道 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丛??斌 | 53 | 法医学 | 河北医科大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,省、市、自治区遴选 |
2 | 樊??嘉 | 53 | 肿瘤学 | 复旦大学附属中山医院 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
3 | 韩德民 | 60 | 耳鼻咽喉科学 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,省、市、自治区遴选 |
4 | 韩雅玲(女) | 58 | 心血管病 | 沈阳军区总医院 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
5 | 黄从新 | 60 | 心血管病 | 湖北省人民医院 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,省、市、自治区遴选 |
6 | 黄璐琦 | 43 | 中药资源与鉴定学 | 中国中医科学院中药研究所 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
7 | 黄跃生 | 53 | 烧伤外科 | 第三军医大学第一附属医院 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
8 | 郎景和 | 71 | 妇产科学 | 中国医学科学院 北京协和医院 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
9 | 李兆申 | 54 | 消化系统病 | 第二军医大学长海医院 | 部委遴选,中国科协遴选 |
10 | 罗永章 | 49 | 微生物与生物技术药学 | 清华大学 | 部委遴选,中国科协遴选 |
11 | 马??丁 | 54 | 妇产科学 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
12 | 钱忠明 | 60 | 药理学 | 香港理工大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
13 | 沈祖尧 | 51 | 消化系统病 | 香港中文大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
14 | 田志刚 | 54 | 免疫学 | 中国科学技术大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
15 | 王广基 | 58 | 药理学 | 中国药科大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
16 | 王学浩 | 69 | 普通外科 | 南京医科大学第一附属医院 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
17 | 徐建国 | 59 | 医学微生物学 | 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
18 | 于金明 | 53 | 肿瘤学 | 山东省肿瘤防治研究院 | 省、市、自治区遴选,中国科协遴选 |
19 | 詹启敏 | 52 | 医学细胞生物学 | 中国医学科学院肿瘤研究所 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
20 | 张志愿 | 60 | 口腔颌面外科学 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,省、市、自治区遴选 |
21 | 赵春华 | 48 | 医学细胞生物学 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 部委遴选 |
工程管理学部(10人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 | 提名渠道 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 范如玉 | 68 | 能源与矿业工程管理 | 解放军第二十一试验训练基地 | 部委遴选 |
2 | 凤懋润 | 69 | 土木、水利与建筑工程管理 | 交通运输部 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选,中国科协遴选 |
3 | 胡文瑞 | 61 | 能源与矿业工程管理 | 中国石油天然气集团公司 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
4 | 金智新 | 51 | 能源与矿业工程管理 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 省、市、自治区遴选 |
5 | 刘正光 | 68 | 土木、水利与建筑工程管理 | 艾奕康有限公司 AECOM | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
6 | 邱菀华(女) | 64 | 机械与运载工程管理 | 北京航空航天大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名,部委遴选 |
7 | 吴启迪(女) | 63 | 信息与电子工程管理 | 同济大学 | 皇冠体育,皇冠体育app提名 |
8 | 于康震 | 51 | 农业工程管理 | 农业部 | 部委遴选 |
9 | 张晓鲁(女) | 59 | 能源与矿业工程管理 | 中国电力投资集团公司 | 部委遴选 |
10 | 赵晓哲 | 47 | 信息与电子工程管理 | 海军大连舰艇学院 | 部委遴选 |